Tính đến ngày 24/7, Đại học Sài Gòn dẫn đầu về mức điểm sàn trong cả nước. Ngành Sư phạm Toán học của trường xét thí sinh đạt từ 24,5 điểm trở lên, cao hơn năm ngoái 1 điểm. Đây là tổng điểm ba môn theo tổ hợp xét tuyển (không nhân hệ số), cộng điểm ưu tiên khu vực và đối tượng (nếu có).
Nhiều trường xét tuyển ở mức 24 điểm trở lên với một số ngành, tăng nhẹ so với năm ngoái, như Đại học Ngoại thương, trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP HCM, Luật TP HCM, Sư phạm TP HCM, Y Hà Nội, Y Dược TP HCM.
Còn lại, phần lớn trường đưa ra điểm sàn trong khoảng 15-23, cao nhất ở nhóm ngành Công nghệ thông tin, Y khoa, Răng Hàm Mặt.
Điểm sàn ngành Y khoa, Răng Hàm Mặt phải theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thấp nhất 22,5. Do đó, một số trường có mức sàn cao với ngành này, còn thực tế đa số ngành chỉ lấy 15-16 điểm, như Đại học Võ Trường Toản (Hậu Giang), Phan Châu Trinh (Quảng Nam).
Điểm sàn thấp nhất hiện tại là 14, ở trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng, Xây dựng miền Tây (Vĩnh Long). Như vậy, thí sinh đạt trung bình dưới 5 điểm một môn cũng có thể đăng ký xét tuyển.
Các chuyên gia tuyển sinh lưu ý, đây chỉ là điều kiện để thí sinh được nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển. Điểm chuẩn ở nhiều trường thường cao hơn mức sàn.
Điểm sàn của các trường đại học như sau:
TT | Trường | Điểm sàn xét tuyển |
1 | Đại học Bách khoa Hà Nội | 20 |
2 | Đại học Ngoại thương | 24 |
3 | Đại học Luật Hà Nội | 15-20 |
4 | Đại học Kinh tế - Luật TP HCM | 21 |
5 | Đại học Công nghiệp TP HCM | 17-19 |
6 | Đại học Công nghiệp Hà Nội | 18-23 |
7 | Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội | 18-22 |
8 | Đại học Thương mại | 20 |
9 | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội | 20 |
10 | Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP HCM | 16-24 |
11 | Đại học Công thương Việt Nam | 16-20 |
12 | Đại học Sư phạm Hà Nội | 16-22 |
13 | Đại học Mở Hà Nội | 17-22.25 |
14 | Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM | 16-19 |
15 | Đại học Quốc tế Sài Gòn | 16-17 |
16 | Đại học Văn Hiến (TP HCM) | 15-16 |
17 | Đại học Công nghệ TP HCM | 16-19 |
18 | Đại học Công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia TP HCM | 22 |
19 | Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội | 20-22 (thang 30) 30-31 (thang 40) |
20 | Đại học Quốc tế Hồng Bàng (TP HCM) | 15-22,5 |
21 | Học viện Phụ nữ Việt Nam | 15,5-21 |
22 | Đại học Hoà Bình (Hà Nội) | 15 |
23 | Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông | 18-22 |
24 | Đại học Đông Á (Đà Nẵng) | 15-21 |
25 | Đại học Phenikaa (Hà Nội) | 17-22,5 |
26 | Đại học Điện lực | 17-20 |
27 | Đại học Kiến trúc Hà Nội | 17-22 |
28 | Đại học Dược Hà Nội | 20-23 |
29 | Đại học Văn Lang (TP HCM) | 16-18 |
30 | Đại học Giao thông vận tải | 16-23 |
31 | Đại học Công nghệ giao thông vận tải | 16-22 |
32 | Đại học Công đoàn | 15-16 |
33 | Đại học Kiến trúc TP HCM | 15-21 |
34 | Đại học Kiến trúc Đà Nẵng | 14-16 |
35 | Đại học Công nghệ và Quản lý hữu nghị | 16 |
36 | Đại học Tài nguyên và Môi trường TP HCM | 15-17 |
37 | Đại học Nông lâm TP HCM | 15-22 |
38 | Đại học Tài chính - Kế toán (Quảng Ngãi) | 15 |
39 | Đại học Kiểm sát Hà Nội | 17-18 |
40 | Đại học Nguyễn Trãi (Hà Nội) | 15 |
41 | Đại học Lao động Xã hội | 16 |
42 | Đại học Nguyễn Tất Thành (TP HCM) | 15-23 |
43 | Học viện Hành chính Quốc gia | 17,5-22 |
44 | Đại học Hàng hải Việt Nam | 16-22 |
45 | Đại học Phan Thiết (Bình Thuận) | 15-19 |
46 | Đại học Y tế công cộng | 16-19,5 |
47 | Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội | 20-21 |
48 | Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội | 20-23,5 |
49 | Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội | 20-22 |
50 | Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội | 21-23 |
51 | Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội | 21-22 |
52 | Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội | 20 |
53 | Đại học Mỏ Địa chất | 15-23 |
54 | Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội | 15-16 |
55 | Đại học Luật TP HCM | 20-24 |
56 | Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh (Hưng Yên) | 18 |
57 | Đại học Sư phạm TP HCM | 18-24 |
58 | Đại học Y Dược TP HCM | 19-24 |
59 | Đại học Tôn Đức Thắng | 21-30,5 (thang 40) |
60 | Đại học Thuỷ lợi | 18-22 |
61 | Đại học Kinh tế TP HCM | 16-20 |
62 | Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu | 15 |
63 | Đại học Xây dựng Hà Nội | 17-22 |
64 | Đại học Điều dưỡng Nam Định | 15-19 |
65 | Đại học Y Dược Hải Phòng | 19-22.5 |
66 | Đại học Xây dựng miền Trung (Phú Yên) | 15 |
67 | Đại học Việt Đức | 18-21 (tiếng Anh 7-7,5) |
68 | Đại học Hà Nội | 16 |
69 | Đại học Phạm Văn Đồng (Quảng Ngãi) | 15-19 |
70 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM | 15-19 |
71 | Đại học Tây Nguyên (Đăk Lăk) | 15-22,5 |
72 | Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ | 15-16 |
73 | Đại học Đà Lạt (Lâm Đồng) | 16-22 |
74 | Đại học Trà Vinh | 15-22,5 |
75 | Đại học Hồng Đức (Thanh Hoá) | 15-19 |
76 | Đại học Xây dựng miền Tây (Vĩnh Long) | 14 |
77 | Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk) | 16-22,5 |
78 | Đại học Duy Tân (Đà Nẵng) | 16-22,5 |
79 | Đại học Công nghiệp Việt Trì (Phú Thọ) | 16-18 |
80 | Đại học Đại Nam (Hà Nội) | 16-22,5 |
81 | Đại học Quốc tế miền Đông (Bình Dương) | 15-19 |
82 | Đại học Yersin Đà Lạt (Lâm Đồng) | 17-21 |
83 | Đại học Võ Trường Toản (Hậu Giang) | 15-22,5 |
84 | Học viện Cán bộ TP HCM | 17 |
85 | Đại học Quy Nhơn (Bình Định) | 15-20 |
86 | Đại học Thành Đô (Hà Nội) | 16,5-21 |
87 | Đại học Hoa Sen (TP HCM) | 15-20 |
88 | Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá | 15-19 |
89 | Đại học Hoa Lư (Ninh Bình) | 15-19 |
90 | Đại học Cần Thơ | 15-19 |
91 | Đại học Nam Cần Thơ | 16-22,5 |
92 | Đại học Y Dược Cần Thơ | 19-22,5 |
93 | Đại học Phan Châu Trinh (Quảng Nam) | 16-22,5 |
94 | Đại học Phương Đông (Hà Nội) | 15-20 |
95 | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP HCM | 18,5-21 |
96 | Học viện Ngoại giao | 21.5-23.5 |
97 | Học viện Chính sách và Phát triển | 20 (thang 30) 26-27 (thang 40) |
98 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | 18 (thang 30) 25 (thang 40) |
99 | Đại học Lạc Hồng | 15-21 |
100 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long | 19 |
101 | Đại học Khánh Hoà | 15-19 |
102 | Đại học Thủ Dầu Một (Bình Dương) | 19 |
103 | Đại học Đông Đô (Hà Nội) | 15-21 |
104 | Đại học Y Hà Nội | 19-24 |
105 | Học viện Ngân hàng | 15-21 (thang 30) 28 (thang 40) |
106 | Đại học Y Dược Thái Bình | 19-22,5 |
107 | Đại học Sư phạm Hà Nội 2 (Vĩnh Phúc) | 18-19 |
108 | Đại học Sài Gòn | 16-24,5 |
109 | Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội | 20-22,5 |
110 | Đại học Tài chính - Marketing | 19 |
Trang Tra cứu đại học của VnExpress cập nhật thông tin tuyển sinh, biến động điểm chuẩn các năm theo ngành, trường. Hệ thống cũng đưa ra gợi ý nhóm ngành, trường năm ngoái có điểm chuẩn tiệm cận mức điểm thí sinh đạt được theo từng tổ hợp. Phụ huynh và thí sinh có thể tham khảo trước khi đặt nguyện vọng. Hạn cuối là 17h ngày 30/7.
Điểm chuẩn được công bố trước 17h ngày 19/8.
Năm 2023, trong khoảng 660.250 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học thì hơn 610.000 em trúng tuyển đợt 1, chiếm tỷ lệ gần 93%.
Nguồn tin: vnexpress.net
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn